Soutěž s firmou levnaakvaristika.cz - 2.kolo
Výherci
| Pořadí | Uživatel | Počet bodů |
| 1. | Yirka | 611 |
| 2. | Salonka | 492 |
| 3. | Vera007 | 346 |
| 4. | Miro03 | 335 |
| 5. | Dodmo | 283 |
| 6. | Evica39 | 235 |
| 7. | Joe.cz | 180 |
| 8. | Murena | 148 |
| 9. | Zahradník | 147 |
| 10. | Miltill | 140 |
| 11. | Volant | 127 |
| 12. | Laky | 126 |
| 13. | Calvus | 125 |
| 14. | Mamina | 112 |
| 15. | Bencus | 105 |
| 16. | Radekschneider | 95 |
| 17. | Ginny007 | 93 |
| 18. | Vašek | 60 |
| 19. | Geminika | 50 |
| 20. | Imiis | 50 |
| 21. | Věrulín | 47 |
| 22. | Maiky | 45 |
| 23. | Kalupinka | 44 |
| 24. | Nellinek | 44 |
| 25. | Melon | 40 |
| 26. | Discus | 40 |
| 27. | Assoska | 35 |
| 28. | žluťásek | 35 |
| 29. | Pisovapavla | 25 |
| 30. | Capirosi | 25 |
| 31. | Well | 20 |
| 32. | Milan | 17 |
| 33. | Jarik | 17 |
| 34. | Kaya139 | 16 |
| 35. | Tomino | 15 |
| 36. | Anka | 15 |
| 37. | Fixka6 | 15 |
| 38. | Jarka | 15 |
| 39. | Bobe | 15 |
| 40. | Vlado | 15 |
| 41. | Vasek1 | 15 |
| 42. | Depkon | 15 |
| 43. | Lukib | 10 |
| 44. | Dominik | 10 |
| 45. | Elza.zuzu | 10 |
| 46. | Kristýna | 10 |
| 47. | Kosik | 10 |
| 48. | Labestia | 10 |
| 49. | Sarka | 10 |
| 50. | Banik | 10 |
| 51. | Monca | 10 |
| 52. | Tinav | 10 |
| 53. | Tryta | 10 |
| 54. | Lucka1 | 10 |
| 55. | Azur | 10 |
| 56. | Mlatecek | 10 |
| 57. | David123 | 9 |
| 58. | Carrie2095 | 8 |
| 59. | Anic | 5 |
| 60. | Mopsička | 5 |
| 61. | Milik | 5 |
| 62. | Kulík | 5 |
| 63. | Jirkajirka | 5 |
| 64. | Veranal | 5 |
| 65. | Nalimaniruk | 5 |
| 66. | Kobylk1 | 5 |
| 67. | Dag | 5 |
| 68. | Martin1702 | 5 |
| 69. | Mato28.3 | 5 |
| 70. | Hege | 5 |
| 71. | Zuza | 5 |
| 72. | Laboa | 5 |
| 73. | Erika | 5 |
| 74. | Evinkaaa | 5 |
| 75. | Martin555 | 5 |
| 76. | Mirkom | 5 |
| 77. | Matoh | 5 |
| 78. | Audi | 5 |
| 79. | Roman22 | 5 |
| 80. | Sustik | 5 |
| 81. | Betta | 5 |
| 82. | Jessica | 5 |
| 83. | Leon | 5 |
| 84. | Milanko | 5 |
| 85. | Robko | 5 |
| 86. | Omd | 5 |
| 87. | Majda1111 | 5 |
| 88. | Franzfritz | 5 |
| 89. | Shinigami | 3 |
| 90. | Jsem tu omylem. | 2 |
| 91. | Stapler | 2 |
| 92. | Lenikc1 | 1 |
| 93. | Tony | 1 |
| 94. | Cockin | 1 |
| 95. | Davidk | 1 |
| 96. | Hhanysek | 1 |

Pravidla:
Soutěž bude obsahovat 30 otázek. Každý den bude vyhlášena jedna otázka a za její správné zodpovězení bude uživateli přiděleno 5 bodů. Aby Vám nové soutěžní otázky neunikly, můžete si při registraci (nebo změně registračních údajů) nastavit upozornění na e-mail.
Body lze získat také:
- nejlépe hodnoceným akváriem týdne (100 bodů, hodnotit mohou všichni registrovaní uživatelé, kteří mají prezentaci nádrže, jednou týdně; v případě bodové shody vítězí akvárium s lepším průběžným hodnocením)
- přidáváním smysluplných příspěvků do fóra
(za každý příspěvek 1 bod, maximálně dva příspěvky za den) - přidáváním vlastní fotografie do fotogalerie
(3 body za jednu, maximálně 2 fotografie k jedné rybě,rostlině či živočichovi za soutěž, maximálně dvě fotografie za den) - přidáním článku o nějaké rybičce, rostlině či živočichovi(až 10 bodů, bodovány budou pouze články přímo souvisejicí s akvaristikou)
- editací existujícího článku (1 - 4 body v závislosti na rozsahu editace)
- přidáním zajímavosti (3 - 10 bodů v závislosti na délce zajímavosti, počtu vlastních fotek atd.)
Za nesmyslné příspěvky do fóra a kopírované či nekvalitní fotky nebo články, se body nepřičítají! Body se nepřičítají ani za autorské příspěvky nebo fotky, které již byly uveřejněny na jiných stránkách. Pokud někdo přesto článek nebo fotografii zkopíruje z jiných stránek nebo knih, bude mu ubráno 50 bodů. Pokud bude v kopírování pokračovat, bude ze soutěže vyloučen.
Vítězi se stanou tři uživatelé s nejvyšším počtem bodů. Pokud budou mít dva uživatelé stejný počet bodů, budou seřazeni podle toho, kdo dosáhl bodů dříve. Kvůli počítání bodů je nutná registrace (v případě výhry Vás kontaktuji na uvedený e-mail). Hodně štěstí v soutěži 
Ceny:
1.cena:
|
Sterilizér Vecton UV 15W Vhodný ke snížení hladiny bakterií a patogenních zárodků, které jsou ve vodě akvária. Je bezpečný jak pro obyvatele akvária i pro biofiltr. |
2.cena:
|
2 balení JBL MicroMec JBL MicroMec je až 8x účinější než běžné keramické válečky do filtrů, sklokeramické kuličky pro biologickou a mechanickou filtraci s dlouhou životností. Zajistí odstranění NO2, NO3 a NH4 z akvarijní vody. Objem balení je 1 litr. |
3.cena:
|
Teploměr a alarm s pamětí LCD Profi Programovatelný bateriový akvarijní přístroj s vestavěným digitálním teploměrem. Programovatelné funkce: - zvukový alarm pro nízkou a vysokou teplotu, - kalendař indikující čas pro výměnu vody, - kalendař indikující čas pro kontrolu a čištění filtru, - kalendař indikující čas pro kontrolu celého systému, - Fahrenhai / Celsium teplota. Jakmile nastane čas výměny vody, kontroly filtru, kontroly systému, teplota klesne nebo stoupne nad zadanou hodnotu, teploměr začne blikat a vydávat zvuk, který Vás upozorní na určitou záležitost. |
Soutěž trvá do: 5. července
